2800x2070 | 2800x1250 | 2500x1250 | 2440x1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 16 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | ||||
Aglomerado de particulas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aglomerado de particulas P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aglomerado de paticulas P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aglomerado de particulas P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aglomerado retardador do fogo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paineis de Fibra de Madeira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aglomerado de fibras de madeira de media densidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDF resistente à humidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDF Retardador do Fogo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Painel de Fibra de madeira de Alta Densidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB Firestop |
- Productos
-
Cores
-
Kronodesign
- Trends
- Acrylic Matt
- Acrylic Gloss
- Feelness Ultra Matt
- Feelness Ultra Matt Plus
- Feelness High Gloss
- Feelness Invisible Touch
- Mirror Gloss
- Metal
- Color
- Contempo
- Standard
- Worktops Post-formed
- Worktops ABS Square Edge
- Worktops Slim Line Plus
- Splashbacks Standard
- Graphic Splashbacks
- HPL Invisible Touch
- Compact Interior
- LHDF
- Solid Wood
- Kronoart
-
Krono original
-
Kronodesign
- Serviço Expresso
- No Topo
- My Krono
-
City Vibes